| 1 | ФК Арсенал | 18 | 15 |
2 | 1 | 89-21 | 47 |
| 2 | ЛФК Школьник |
18 | 14 |
1 | 3 | 86-32 | 43 |
| 3 | ФК Искра |
18 | 13 |
1 | 4 | 88-33 | 40 |
| 4 | ЛФК Адок |
18 | 12 |
2 | 4 |
68-38 | 38 |
| 5 | ЛФК Школьник-дубль | 18 |
8 |
1 | 9 |
72-59 | 25 |
| 6 | ФК Уфимская губерния |
17 |
7 |
1 | 9 |
43-70 | 22 |
| 7 | ЛФК Реалити | 18 |
5 |
2 | 11 |
44-74 | 17 |
| 8 | ФК Тепловик | 18 | 5 | 1 | 12 | 42-96 | 16 |
| 9 | ФК Варяг |
17 |
4 | 0 | 13 |
44-82 | 12 |
| 10 | ФК Смена(команда снята) |
18 | 0 | 1 | 17 |
13-84 |
1 |

Составы команд
Календарь игр
Турнирная таблица